Švietimo pagalbos specialistai
Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba.
10 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinės darbo valandos |
Pietų pertrauka | Nekontaktinės darbo valandos |
| Pirmadienis | 8.45–11.15 12.45–14.00 15.00–16.15 |
12.15–12.45 | 7.15–8.45 16.15–17.15 |
| Antradienis | 9.15–15.15 | 12.30–13.00 | 7.15–8.15 15.15–17.00 |
| Trečiadienis | 9.15–15.15 | 12.30–13.00 | 7.15–8.15 15.15–17.00 |
| Ketvirtadienis | 9.15–15.15 | 12.30–13.00 | 7.15–8.15 |
| Penktadienis | 8.15–10.00 11.00–12.00 13.30–14.45 |
13.00–13.30 | 7.15–8.15 15.45–17.15 |
Kontaktai
10 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinės darbo valandos |
Pietų pertrauka | Nekontaktinės darbo valandos |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Antradienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Penktadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
Kontaktai
17 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinės darbo valandos |
Pietų pertrauka | Nekontaktinės darbo valandos |
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | 8.00–16.00 | 13.00–13.30 | 16.00–20:00 |
| Trečiadienis | 8.15–16.15 | 13.00–13.30 | |
| Ketvirtadienis | 8.00–16.00 | 13.00–13.30 | 16.00–20:00 |
| Penktadienis | 8.00–14.00 |
Kontaktai
17 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinės darbo valandos |
Pietų pertrauka |
Nekontaktinės darbo |
| Pirmadienis | 8.00–12.30 13.00–16.00 |
12.30–13.30 | 16.00–19.30 |
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis | 11.30–15.00 | 8.00–11.30 |
Kontaktai
11 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinės darbo valandos |
Pietų pertrauka | Nekontaktinės darbo valandos |
| Pirmadienis | 7.15–8.15 | ||
| Antradienis | 14.00–15.00 | 10.50–11.20 | 8.00–8.15 |
| Trečiadienis | 11.00–15.00 | 10.50–11.20 | 15.00–18.15 |
| Ketvirtadienis | 14.00–16.00 | 10.40–11.10 | 16.00–18.15 |
| Penktadienis | 12.00–14.00 | 10.50–11.20 | 7.30–8.15 |
Kontaktai
11 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinės darbo valandos |
Pietų pertrauka | Nekontaktinės darbo valandos |
| Pirmadienis | 8.15–18.15 | ||
| Antradienis | 8.15–14.00 | 10.50–11.20 | 15.00–15.30 (konsultacija) 7.30–8–00 15.30–18.15 |
| Trečiadienis | 8.15–11.00 | 10.50–11.20 | 7.30–8.15 (konsultacija) |
| Ketvirtadienis | 8.15–14.00 | 10.40–11.10 | 7.30–8.15 (konsultacija) |
| Penktadienis | 8.15–12.00 | 10.50–11.20 | 14.00–18.15 |
Kontaktai
2 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.45–14.45 | 11.30–12.00 |
| Antradienis | ||
| Trečiadienis | 7.45–14.45 | 11.30–12.00 |
| Ketvirtadienis | ||
| Penktadienis | 7.30 iki 12.30 lyginėmis mėn. dienomis 13.00 iki 18.00 nelyginėmis mėn. dienomis |
Kontaktai
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
|
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
|
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.30–16.30 | 11.15–11.45 |
| Antradienis | 7.30–16.30 | 11.15–11.45 |
| Trečiadienis | 7.30–16.30 | 11.15–11.45 |
| Ketvirtadienis | 7.30–16.30 | 11.15–11.45 |
| Penktadienis | 7.30–15.00 | 11.15–11.45 |
Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena, skaitytojai neaptarnaujami.
Valstybinių švenčių dienomis biblioteka nedirba.
Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau.
Kontaktai
