Informacija apie Vilniaus Naujamiesčio mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. I ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Administratorius | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | 1791 | 2 | 1875 |
| Budėtojas-sargas | 893 | 5 | 934 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3489 | 3 | 3926 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 1337 | 3 | 1461 |
| Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| Kiemsargis | * | 1 | * |
| Laborantas | 1396 | 2 | 1428 |
| Logopedas | 1239 | 4 | 1294 |
| Mokinio padėjėjas | 778 | 19 | 842 |
| Mokytojas | 1931 | 83 | 2036 |
| Pastatų prižiūrėtojas | 1429 | 3 | 1336 |
| Psichologas | 1968 | 3 | 2290 |
| Rūbininkas | 693 | 2 | 986 |
| Sekretorius | 974 | 3 | 969 |
| Socialinis pedagogas | 2185 | 3 | 2313 |
| Specialusis pedagogas | 1692 | 4 | 1907 |
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 810 | 21 | 762 |
| Valytojas | 1092 | 10 | 1220 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:49 | 412.9 KB | ||
| 2020 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:50 | 412.4 KB | ||
| 2020 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:51 | 411.21 KB | ||
| 2020 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:52 | 239.4 KB | ||
| 2019 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:53 | 189.76 KB | ||
