Dokumentai
| Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nuostatai | 2026-04-18 14:53:30 | 653.85 KB | ||
| Tvarkų aprašai | ||||
| Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-04-23 12:00:48 | 210.4 KB | ||
| Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas | 2026-04-18 14:56:17 | 398.01 KB | ||
| Darbo apmokėjimo sistemos aprašas | 2026-04-18 15:09:04 | 610.83 KB | ||
| Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo tvarka | 402.81 KB | |||
| Prašymai | ||||
| Prašymas dėl pamokų pateisinimo dėl svarbių asmeninių priežasčių | 2026-04-18 14:56:24 | 36 KB | ||
| Prašymas dėl pamokų pateisinimo dėl dalyvavimo sporto varžybose, olimpiadoje ir/ar kitame ugdomajame renginyje | 2026-04-18 14:56:30 | 31.5 KB | ||
| Prašymas dėl poilsio dienų / laisvo nuo pamokų laiko suteikimo | 2026-04-18 14:56:37 | 31.5 KB | ||
| Pareigybių aprašymai | ||||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2022–2026 m. strateginis planas | 2026-04-18 23:26:28 | 1.16 MB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2023–2025 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-04-18 15:21:13 | 1.95 MB | ||
| 2021–2023 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-04-18 15:09:13 | 622.62 KB | ||
| Socialinės-pilietinės veiklos organizavimas (BUP 9 priedas) | 2026-04-19 21:59:03 | 142.25 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-04-18 15:21:12 | 333.59 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovės veiklos ataskaita | 2026-04-19 11:30:10 | 1.75 MB | ||
| 2023 m. vadovės veiklos ataskaita | 2026-04-19 11:30:12 | 1.74 MB | ||
| 2022 m. vadovės veiklos ataskaita | 2026-04-19 11:30:12 | 9.09 MB | ||
| 2021 m. vadovės veiklos ataskaita | 2026-04-19 11:30:13 | 2.29 MB | ||
| 2020 m. vadovės veiklos ataskaita | 2026-04-19 11:30:14 | 2.37 MB | ||
| 2019 m. vadovės veiklos ataskaita | 2026-04-19 11:30:15 | 303.2 KB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| 2022 m. mokyklos išorinio vertinimo ataskaita | 2026-04-18 15:21:12 | 413.36 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. finansinės veiklos ataskaita | 2026-04-18 23:26:21 | 475.54 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. finansinės veiklos ataskaita | 2026-04-18 23:26:22 | 472.83 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. finansinės veiklos ataskaita | 2026-04-18 23:26:22 | 356.62 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. finansinės veiklos ataskaita | 2026-04-18 23:26:23 | 357.8 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. finansinės veiklos ataskaita | 2026-04-18 23:26:24 | 0.96 MB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. finansinės veiklos ataskaita | 2026-04-18 23:26:25 | 384 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-04-23 12:00:48 | 210.4 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 d. valgiaraštis 6-10 m. | 2026-04-18 18:52:01 | 2.05 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 11 m. ir vyresni | 2026-04-18 18:52:08 | 1.11 MB | ||
| Valgiaraštis su paskaičiuotomis kainomis | 2026-04-18 18:52:15 | 2.3 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės | 2026-04-18 14:57:32 | 4.33 MB | ||
| 2021 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-04-18 14:57:44 | 177.2 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT prieš skiriant asmenį į pareigas | 2026-04-18 15:14:49 | 395.22 KB | ||
| Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) 22 straipsnio 2 dalis) - įsakymas | 2026-04-18 15:14:56 | 534.95 KB | ||
| Dovanų politika | 2026-04-18 15:15:02 | 406.9 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| UTA įgyvendinimo priemonių planas | 2026-04-18 15:13:10 | 241.73 KB | ||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2026-04-18 15:13:26 | 13.38 MB | ||
| Informacija tėvams | 2026-04-18 15:13:35 | 750.57 KB | ||
| Apie kompetencijas. Kompetencijomis grįstas ugdymas | 2026-04-18 15:13:44 | 433.46 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:49 | 412.9 KB | ||
| 2020 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:50 | 412.4 KB | ||
| 2020 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:51 | 411.21 KB | ||
| 2020 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:52 | 239.4 KB | ||
| 2019 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-19 11:29:53 | 189.76 KB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo mokyklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 m. | ||||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2 klasės mokyklos ataskaita | 2026-04-23 17:27:52 | 690 KB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 4 klasės mokyklos ataskaita | 2026-04-23 17:27:52 | 690.39 KB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 6 klasės mokyklos ataskaita | 2026-04-23 17:27:52 | 456.79 KB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 8 klasės mokyklos ataskaita | 2026-04-23 17:27:52 | 751.95 KB | ||
